鞏義市興隆給排水材料廠
地 址:河南省鞏義市西村鎮開發區
手 機:15838152568 15039063318
聯系人:李經理
電 話:0371-64032393
傳 真:0371-64031276
郵 編:451281
Q Q:372338506
郵 箱:lts678@163.com
新浪微博:@鞏義市興隆給排水材料廠
微信號:xljps8
剛性防水套管是鋼管外加翼環(鋼板做的環形套在鋼管上),裝于墻內(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿墻的位置。安裝完畢后不允許有變形量。
1 、該產品是按照02S404國標圖集生產的。
2 、Ⅱ型剛性防水套管,適用于鑄鐵管,也適用于非金屬管,但應根據采用管材的管壁厚度修正有關尺寸。
3 、翼環及鋼套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。
4 、Ⅱ型套管尺寸表內所列之材料重量為鋼套管(套管長度L 值按200mm 計算)及翼環之重量。鋼套管及翼環用A3 材料制作,T42 焊條焊接。
5 、Ⅱ型套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍,Ⅱ型套管應比翼環直徑(D4 )大200mm ,而且需將套管一次澆固于墻內。套管內的填料應緊密搗實。
6 、Ⅱ型防水套管處的混凝土墻厚,應不小于200mm ,否則應使墻壁一邊或兩邊加厚,加厚部分的直徑,*小應比翼環直徑(D4 )大200mm 。
一、剛性防水套管 (A型)
剛性防水套管(A 型)適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。A型適用于鋼管。
剛性防水套管(A型)尺寸、重量表(表中DN為防水套管公稱通徑,D1為該套管設計穿管外徑,D3為防水套管管子外徑,D4為翼環外徑)
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | & | b | k | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | & | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 | 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 | 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 | 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 | 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.5 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | ?12 | 122.5 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 | 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
二、剛性防水套管 (B型)
剛性防水套管(B型)適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。B型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管。
剛性防水套管(B型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | & | b | k | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | & | b | k | 重量(kg) | ||
鑄鐵管 | 球磨鑄鐵管 | 鑄鐵管 | 球磨鑄鐵管 | ||||||||||||||
75 | 93 | / | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 4.5 | 10 | 5 | 6.27 | 600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 16 | 10 | 62.19 |
200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 16 | 10 | 70.65 |
250 | 271.6 | 274 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 16 | 10 | 78.34 |
300 | 322.8 | 326 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1000 | 1041 | 1048 | 1100 | 1240 | 10 | 16 | 10 | 104.7 |
350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.98 | 1100 | 1144 | / | 1200 | 1340 | 20 | 20 | 20 | 114.1 |
400 | 425.6 | 429 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 20 | 20 | 20 | 124.4 |
450 | 476.8 | / | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
三、剛性防水套管 (C型)
剛性防水套管(C 型)適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。C型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管。
剛性防水套管(C 型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | b | c | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | b | c | 重量(kg) | ||
鑄鐵管 | 球磨鑄鐵管 | 鑄鐵管 | 球磨鑄鐵管 | ||||||||||||||
75 | 93 | / | 115 | 135 | 245 | 12 | 10 | 9.25 | 500 | 528 | 532 | 555 | 595 | 735 | 22 | 18 | 81.94 |
100 | 118 | 118 | 140 | 160 | 270 | 12 | 10 | 10.86 | 600 | 630.8 | 635 | 660 | 700 | 840 | 22 | 18 | 96.27 |
150 | 169 | 170 | 190 | 220 | 330 | 16 | 12 | 21.12 | 700 | 733 | 738 | 760 | 805 | 945 | 26 | 20 | 126.1? |
200 | 220 | 220 | 240 | 270 | 380 | 16 | 12 | 25.91 | 800 | 836 | 842 | 865 | 910 | 1050 | 26 | 20 | 142.4? |
250 | 271.6 | 274 | 295 | 325 | 435 | 16 | 12 | 31.17 | 900 | 939 | 945 | 970 | 1020 | 1160 | 28 | 20 | 175.3 |
300 | 322.8 | 326 | 377 | 380 | 500 | 16 | 12 | 37.4 | 1000 | 1041? | 1048 | 1075 | 1125 | 1265 | 28 | 20 | 193.3 |
350 | 374 | 378 | 400 | 435 | 555 | 20 | 16 | 50.86 | 1100 | 1144 | / | 1170 | 1225 | 1385 | 30 | 24 | 229.4 |
400 | 425.6 | 429 | 450 | 485 | 605 | 20 | 16 | 56.45 | 1200 | 1246 | 1255 | 1080 | 1335 | 1475 | 30 | 24 | 250 |
450 | 476.8 | / | 500 | 535 | 655 | 20 | 16 | 62.21 |
實實在在做產品,心無旁騖搞企業 !鞏義市興隆給排水材料廠多年來兢兢業業、心無旁騖,堅守在給排水,供水,排污,市政管道領域,在剛性防水套管等產品上一點點打磨“匠師”級人才!興隆人愿與您攜手共同實現偉大中國夢!
地址:河南省鞏義市西村鎮開發區
服務熱線:15838152568
手機:0371-64031276
郵箱:lts678@163.com
★防水套管|橡膠接頭|KXT可曲撓橡膠接頭|軟接頭|雙法蘭傳力接頭|雙法蘭伸縮接頭|剛性防水套管|柔性防水套管|鞏義市興隆給排水材料廠 地址:鞏義市西村鎮開發區
手機網站 電話:0371-64032393 手機:15838152568 15039063318 傳真:0371-64031276 營業執照
豫公網安備 41910102000236號 豫ICP備15002643號-1 網址:http://www.zjdyfl.com